【仕様】
型式 | PH-690FL | PH-690FLT | |
---|---|---|---|
電圧 | AC200v | ||
出力 | 2760w | ||
ヒーター表面許容温度 | 750℃ | 650℃ | |
ヒーター裏面許容温度 | 180℃*1 | 180℃ | |
温度センサー | 無 | 有 | |
側面端子型外形 (高x幅X厚) | 150 x 720 x 85 | ||
背面端子型外形 (高x幅X厚) | 148 x 598 x 100 | ||
放射面積 | 115 x 115 x 4 | ||
単体質量 | 約5kg |
オプションで背面カバーと安全ガードを取り付けることが出来ます。
型式 | PH-690FL | PH-690FLT | |
---|---|---|---|
電圧 | AC200v | ||
出力 | 2760w | ||
ヒーター表面許容温度 | 750℃ | 650℃ | |
ヒーター裏面許容温度 | 180℃*1 | 180℃ | |
温度センサー | 無 | 有 | |
側面端子型外形 (高x幅X厚) | 150 x 720 x 85 | ||
背面端子型外形 (高x幅X厚) | 148 x 598 x 100 | ||
放射面積 | 115 x 115 x 4 | ||
単体質量 | 約5kg |
オプションで背面カバーと安全ガードを取り付けることが出来ます。