このページの目次
ドラム缶液面計 常温型
型式 | 仕様 | 税抜ネット 直販価格 | 税込ネット 直販価格 | 税込標準 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DLC-100 | 満杯検出リレー出力 | 68,000 | 74,800 | 93,500 | |
DLC-100B | 満杯ベル警報 | 78,000 | 85,800 | 107,800 | |
DLC-100L | 満杯赤色灯表示 | 88,000 | 96,800 | 121,000 | |
DLC-100BL | 満杯ブザー警報/赤色灯表示 | 98,000 | 107,800 | 135,300 | |
DLC-800 | 残量不足リレー出力 | 78,000 | 85,800 | 107,800 | |
DLC-800B | 残量不足ベル警報 | 88,000 | 96,800 | 121,000 | |
DLC-800L | 残量不足赤色灯表示 | 98,000 | 107,800 | 135,300 | |
DLC-800BL | 残量不足ブザー警報/赤色灯表示 | 108,000 | 118,800 | 148,500 | |
DLC-800A | アナログ信号4-20mA | 328,000 | 360,800 | 451,000 | |
DLC-800AD | アナログ4-20mA/数値表示 | 453,000 | 498,300 | 623,700 | |
AC200~240V製品は別途お問い合わせください。 | 別途見積 | ||||
計測長の指定は別途お問い合わせください。 | 別途見積 |
ドラム缶液面計 耐熱100℃型
型式 | 仕様 | 税抜ネット 直販価格 | 税込ネット 直販価格 | 税込標準 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DLC-100/+F | 満杯検出リレー出力 耐熱100℃型 | 88,000 | 96,800 | 121,000 | |
DLC-100B/+F | 満杯ベル警報 耐熱100℃型 | 98,000 | 107,800 | 135,300 | |
DLC-100L/+F | 満杯赤色灯表示 耐熱100℃型 | 110,000 | 121,000 | 151,800 | |
DLC-100BL/+F | 満杯ブザー警報/赤色灯表示 耐熱100℃型 | 122,000 | 134,200 | 168,300 | |
DLC-800/+F | 残量不足リレー出力 耐熱100℃型 | 98,000 | 107,800 | 135,300 | |
DLC-800B/+F | 残量不足ベル警報 耐熱100℃型 | 110,000 | 121,000 | 151,800 | |
DLC-800L/+F | 残量不足赤色灯表示 耐熱100℃型 | 122,000 | 134,200 | 168,300 | |
DLC-800BL/+F | 残量不足ブザー警報/赤色灯表示 耐熱100℃型 | 135,000 | 148,500 | 185,900 | |
AC200~240V製品は別途お問い合わせください。 | 別途見積 | ||||
計測長の指定は別途お問い合わせください。 | 別途見積 |
DLCシリーズ ドラム缶液面計PDFカタログのダウンロードはこちら
水面油膜計
型式 | 仕様 | 税抜ネット 直販価格 | 税込ネット 直販価格 | 税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
C-200 | 検出リレー出力 | 500,000 | 550,000 | 687,500 |