このページの目次
下記の価格に対して消費税10%が加算されます。
フレキシブルスタンド
型式 | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|
FXS-570 | 10,000 | 8,000 |
T型・H型 ヒータースタンド
型式 | 内径 | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|---|
T型スタンドTS-1 | Φ4 | 3,000 | 2,500 |
T型スタンドTS-2 | Φ8 | 3,000 | 2,500 |
T型スタンドTS-3 | Φ13 | 3,000 | 2,500 |
H型スタンドHS-4 | Φ16.5-22.0 | 6,000 | 5,000 |
H型スタンドHS-5 | Φ22.0-28.5 | 6,000 | 5,000 |
H型スタンドHS-6 | Φ28.5-34.0 | 6,000 | 5,000 |
H型スタンドHS-7 | Φ37.2-42.7 | 6,000 | 5,000 |
H型スタンドHS-8 | Φ43.0-48.6 | 6,000 | 5,000 |
H型スタンドHS-9 | Φ54.5-60.5 | 6,000 | 5,000 |
L型 ヒータースタンド
型式 | スタンドポール径 | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|---|
LSS | Φ25 | 12,000 | 9,800 |
LSM | Φ48 | 40,000 | 32,000 |
L型 ヒータースタンド取付金具
型式 | スタンド | ポイントヒーター | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|---|---|
HSW5-6 | LSS用 | HPH-30-35 | 15,100 | 12,100 |
HSW8-8 | LSM用 | HPH-60 | 16,500 | 13,200 |
HSW8-9 | LSM用 | HPH-120/160 | 17,000 | 13,600 |
キュービックテストスタンド
型式 | W x D x H (mm) | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|---|
CTS-S | 304 x 304 x 300 | 10,000 | 7,800 |
CTS-M | 454 x 304 x 450 | 11,000 | 8,800 |
CTS-L | 604 x 304 x 450 | 12,000 | 9,800 |
キュービックテストスタンド用ヒーター取付金具
型式 | 適合ヒーター | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|---|
CTS-40 | HPH-60 | 6,000 | 5,000 |
CTS-50 | HPH-120W/160W | 6,000 | 5,000 |
CTS-60 | HLH-30W/35W・FLH30/35 | 6,000 | 5,000 |
CTS-70 | HLH-55W/60W/65W | 6,000 | 5,000 |
ハロゲンヒーター用冷却水ユニットクーラー
型式 | 冷却能力 (50Hz/60Hz) | 電源電圧 | 標準価格 | ネット直販価格 |
---|---|---|---|---|
RKS400F-VS | 0.89/1.02kW | 単相100V | 535,000 | 482,000 |
RKS400F-V | 0.89/1.02kW | 三相200V | 535,000 | 482,000 |
RKS750A1-V-G1 | 2.7kW | 三相200V | 564,000 | 510,000 |
RKE1500B-V-G1 | 5.3kW | 三相200V | 778,000 | 700,000 |