4.紫外線殺菌の紫外線照射量

各種菌を殺菌するのに必要な紫外線照射量(μw・s/cm2)(参考値)
菌 種 | 名 前 | 99.9%殺すのに必要な殺菌線量(μw・sec/cm2) |
---|
グラム陰性菌 | ジフテリア菌 | 10,080 |
赤痢菌(志賀菌) | 6,660 |
チフス菌 | 6,300 |
大腸菌 | 9,000 |
レジオネラ菌 | 6,120 |
食物腐敗菌 | 8,100 |
緑膿菌 | 16,500 |
サルモネラ菌 | 16,200 |
腸炎菌 | 12,000 |
ネズミチフス菌 | 24,000 |
レイ菌 | 7,260 |
赤痢菌(駒込BⅢ菌) | 5,040 |
グラム陽性菌 | 炭そ菌 | 13,560 |
巨大菌 | 11,250 |
巨大菌(芽胞) | 27,210 |
パラチフス菌 | 9,600 |
枯草菌 | 21,300 |
枯草菌(芽胞) | 36,000 |
馬鈴薯菌 | 17,940 |
馬鈴薯菌(芽胞) | 28,080 |
破傷風菌 | 14,700 |
結核菌 | 18,000 |
白色ブドウ球菌 | 9,900 |
黄色ブドウ球菌 | 6,540 |
溶血連鎖球菌 | 6,480 |
乳酸連鎖球菌 | 18,450 |
腸球菌 | 14,880 |
化膿性連鎖球菌 | 6,480 |
緑色連鎖球菌 | 6,000 |
酵 母 菌 | 酒酵母 | 29,100 |
ビール酵母 | 18,000 |
パン酵母 | 14,400 |
カ ビ | 青カビ(チーズ類) | 43,500 |
青カビ(果物) | 36,000 |
青カビ(ミカン) | 144,000 |
青緑色カビ(土) | 144,000 |
黒カビ(食品) | 540,000 |
クモノスカビ(野菜) | 360,000 |
モツレカビ | 58,200 |
灰色カビ(肉) | 58,200 |
乳酸卵胞子菌 | 18,000 |
ウイルス | バクテリオファージ | 10,800 |
タバコモザイクウイルス | 720,000 |
インフルエンザウイルス | 10,200 |
ポリオウイルス | 9,300 |
コクサッキウイルス | 7,200 |
アデノウイルス | 6,750 |


2009-09-12