【 ヒートテック製ハロゲンヒーターの分光放射特性 中心波長は1㎛です。】
この表で赤外線の吸収率を確認します。
凡そ0.5=50%以上吸収する物質が遠赤外線加熱に向いています。
| 【有機物】 | 波長に対する放射率 (=吸収率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物質名 | 約1 | 約1.6 | 約2.4 | 3~5 | 8~14 |
| μm | μm | μm | μm | μm | |
| 人体の皮膚 | 0.98 | ||||
| 木 天然木 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | |||
| 木炭 | 0.96 | ||||
| カーボン すす | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95~0.97 | |
| カーボン グラファイト | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 |
| 炭化珪素 | 0.9 | 0.9 | |||
| 紙 黒色 | 0.9 | ||||
| 紙 黒色艶消し | 0.94 | ||||
| 紙 緑 | 0.85 | ||||
| 紙 赤 | 0.76 | ||||
| 紙 白 | 0.7~0.9 | ||||
| 紙 黄 | 0.72 | ||||
| 布 黒 | 0.98 | ||||
| 布 ハイゲージニット | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.95 |
| プラスチック | 0.60~0.95 | 0.95 | |||
| アスファルト | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | |
| タール | 0.79~0.84 | ||||
| タール紙 | 0.91~0.93 | ||||
| 一般ペイント | 0.87-0.96 | ||||
| ベークライトラッカー | 0.93 | ||||
| ラッカー 黒艶消し | 0.96~0.98 | ||||
| ラッカー 黒光沢 鉄に吹付 | 0.87 | ||||
| ラッカー 白色光沢 | 0.8~0.95 | ||||
| シェラック 黒艶消し | 0.91 | ||||
| シェラック 黒光沢 | 0.82 | ||||
| アルミペイント | 0.69 | ||||
| ゴム 硬質 | 0.9 | 0.95 | |||
| ゴム 軟質灰色 | 0.86 | 0.86 | |||
| 【無機物】 | 波長に対する放射率 (=吸収率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物質名 | 約1 | 約1.6 | 約2.4 | 3~5 | 8~14 |
| μm | μm | μm | μm | μm | |
| 粒状のシリカ粉末 | 0.48 | ||||
| シリカゲルの粉末 | 0.3 | ||||
| ガラス 研磨面 | 0.91-0.96 | ||||
| 陶器 | 0.86 | 0.92 | |||
| 陶器 白磁 | 0.70~0.75 | ||||
| セラミック | 0.4 | 0.5 | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.9 |
| アルミナ Al2O3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| レンガ 赤 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.9 |
| レンガ 白耐火 | 0.3 | 0.35 | 0.8 | ||
| レンガ シリカ | 0.55 | 0.6 | 0.8 | ||
| レンガ シリマナイト | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| アスベスト | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | |
| 土 | 0.9-0.98 | ||||
| 粘土 素焼き | 0.91 | ||||
| 粘土 生 | 0.85-0.95 | 0.95 | |||
| コンクリート | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| セメント | 0.54-0.96 | ||||
| 砂利 | 0.95 | 0.95 | |||
| 砂 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |||
| 金剛砂 粗 | 0.85 | ||||
| 玄武岩 | 0.7 | 0.95 | |||
| 大理石 研磨 灰色 | 0.93 | ||||
| 雲母 | 0.72 | ||||
| 石灰石 | 0.4-0.98 | 0.98 | |||
| 石膏 | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | |||
| 化粧しっくい | 0.91 | ||||
| 雪 | 0.8-0.9 | ||||
| 水 0.1mm以上 | 0.96 | 0.95~0.98 | |||
| 氷 | 0.96 | 0.98 | |||
| 【貴金属・非鉄金属】 | 波長に対する放射率 (=吸収率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物質名 | 約1 | 約1.6 | 約2.4 | 3~5 | 8~14 |
| μm | μm | μm | μm | μm | |
| プラチナ(白金) | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.1-0.04 | 0.07 |
| 金 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 銀 研磨面 | 0.02 | ||||
| 銀 非酸化面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 銀 酸化面 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 銅 鏡面 | 0.02 | ||||
| 銅 非酸化面 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 銅 粗面 | 0.05-0.2 | 0.072-0.50 | |||
| 銅 酸化面 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 |
| 真鍮(黄銅) 鏡面 | 0.052 | ||||
| 真鍮(黄銅) 非酸化 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.03 | |
| 真鍮(黄銅) 酸化面 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.46-0.61 | 0.6 |
| 鉛 非酸化面 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | |
| 鉛 粗面 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | ||
| 鉛 酸化面 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 |
| 鉛 研磨面 | 0.05 | ||||
| すず 非酸化面 | 0.25-0.4 | 0.1-0.28 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| すず 酸化面 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| すず 光沢面 | 0.05 | ||||
| 亜鉛 非酸化面 | 0.5 | 0.32 | 0.1 | 0.05 | 0.04 |
| 亜鉛 酸化面 | 0.6 | 0.55 | 0.11 | 0.3 | |
| 亜鉛 電気メッキ鋼板 | 0.23 | ||||
| アルミ 鏡面 | 0.02 | ||||
| アルミ 普通研磨面 | 0.04 | ||||
| アルミ 非酸化面 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.025 |
| アルミ 酸化面 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08-0.3 | 0.35 |
| アルミ合金A3003 粗面 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 | ||
| アルミ合金A3003 研磨面 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | |||
| アルミ合金A3003 酸化面 | 0.4 | 0.3 | |||
| 【レアアース】 | 波長に対する放射率 (=吸収率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物質名 | 約1 | 約1.6 | 約2.4 | 3~5 | 8~14 |
| μm | μm | μm | μm | μm | |
| 水銀 | 0.05-0.15 | ||||
| チタン 非酸化面 | 0.55 | 0.5 | 0.42 | 0.3 | 0.15 |
| チタン 酸化面 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | ||
| タングステン | 0.39 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.06 |
| タングステン 研磨面 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | 0.04 | ||
| パラジウム | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | |
| ロジウム | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | |
| モリブデン 非酸化面 | 0.33 | 0.25 | 0.07 | 0.1 | |
| モリブデン 酸化面 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| マグネシウム 非酸化面 | 0.27 | 0.24 | 0.2 | 0.12 | 0.07 |
| マグネシウム 酸化面 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| マグネサイト | 0.6 | ||||
| モネル 非酸化面 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| モネル 酸化面 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 |
| コバルト 非酸化面 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.04 | |
| コバルト 酸化面 | 0.7 | 0.65 | 0.35 | ||
| ニッケル 非酸化面 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | |
| ニッケル 酸化面 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
| ニッケル 研磨面 | 0.05 | ||||
| ニッケル 電解 | 0.2-0.4 | 0.1-0.3 | |||
| クロム 非酸化面 | 0.43 | 0.34 | 0.15 | 0.07 | |
| クロム 酸化面 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | ||
| ニクロム 非酸化面 | 0.3 | 0.28 | 0.2 | ||
| ニクロム 酸化面 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9-0.95 | 0.85 |
| ニクロム 研磨面 | 0.08 | ||||
| ニクロム 光沢面 | 0.65 | ||||
| 【磁性金属】 | 波長に対する放射率 (=吸収率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物質名 | 約1 | 約1.6 | 約2.4 | 3~5 | 8~14 |
| μm | μm | μm | μm | μm | |
| 鉄 非酸化面 | 0.35 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | |
| 鉄 酸化面 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 |
| 鉄 錆た面 | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 | |||
| 鉄 溶融 | 0.35 | 0.4-0.6 | |||
| 鋳鉄 研磨面 | 0.21 | ||||
| 鋳鉄 酸化面 | 0.85 | 0.58 | 0.6-0.95 | ||
| 鋳鉄 非酸化面 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | ||
| 鋳鉄 溶融 | 0.35 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | ||
| 鋼 冷却ロール | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | ||
| 鋼 研磨シート | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.1 | |
| 鋼 溶融 | 0.35 | 0.25-0.4 | |||
| 鋼 酸化面 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | ||
| ステンレス | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 | ||
| インコネル 非酸化面 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.1 |
| インコネル 酸化面 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| インコネル サンドブラスト | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | ||
| インコネル 研磨面 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 | ||
非接触高温加熱・ハイテクヒーターのヒートテック 熱風ヒーター:ハロゲンヒーター:遠赤外ヒーター














